西安美业博览会历届美业博览会对比表
http://zt.5588.tv/
2012/7/16 15:18:55
阅读数:1239
| 展位数额(个) | 企业家数(家) | 签约金额(万元) | 现场成交额(万元) | 现场成交率 |
2008秋季 | 198 | 136 | 2533.4 | 853.6 | 86.7% |
2009春季 | 203 | 143 | 2936.9 | 957.8 | 89.6% |
2009秋季 | 213 | 157 | 3215.1 | 1021.2 | 93.5% |
2010春季 | 230 | 172 | 3971.4 | 1127 | 97.2% |
2010秋季 | 224 | 164 | 3605 | 1259 | 96.5% |
2011春季 | 240 | 186 | 4023.5 | 1693 | 98.3% |
2011秋季 | 231 | 175 | 3940.9 | 1359 | 96.8% |
信息分类:
美业博览会 编辑:5588_gcp41201@huobao
关键词:
西安美业博览会历届美业博览会对比表
化妆品行业新闻
-
2025/4/11
-
2025/4/11
-
2025/4/6
-
2025/4/5
-
2025/4/4
-
2025/3/27
-
2025/3/27
-
2025/3/20
-
2025/3/19
-
2025/3/19